Bore Size | RH | LH | Thread | A | B | C | K | AF | 静载荷 (KN) |
5 | WT-M5 | WT-M5L | M5/0.8 | 10 | 20 | 8 | 9 | 9 | 1.2 |
6 | WT-M6 | WT-M6L | M6/1.0 | 12 | 24 | 10 | 10 | 11 | 2.5 |
8 | WT-M8 | WT-M8L | M8/1.25 | 16 | 32 | 14 | 13 | 14 | 6.89 |
10 | WT-M10 | WT-M10L | M10/1.5 | 20 | 40 | 18 | 17 | 17 | 14.2 |
12 | WT-M12 | WT-M12L | M12/1.75 | 24 | 48 | 21 | 19 | 19 | 22 |
14 | WT-M14 | WT-M14L | M14/2.0 | 28 | 56 | 25 | 22 | 22 | 29 |
16 | WT-M16 | WT-M16L | M16/2.0 | 32 | 64 | 29 | 24 | 27 | 34 |
- 材料 座体&球头杆: 碳钢,镀锌 钢球: 碳钢
- 垫圈 :尼龙