Item | Dimensions (mm) | Load ratings | a° | Weight(kg) | |||||||||||
C1 | d | B | d2 | d3 | h1 | L3 | L4 | L5 | d5 | S | Dynamic | Static | |||
PHS5 | 6 | 5 | 8 | 16 | M5×0.8 | 27 | 14 | 35 | 4 | 11 | 9 | 3.3 | 4.1 | 13 | 0.016 |
PHS6 | 6.75 | 6 | 9 | 18 | M6×1 | 30 | 14 | 39 | 5 | 13 | 11 | 4.3 | 5.3 | 13 | 0.026 |
PHS8 | 9 | 8 | 12 | 22 | M8×1.25 | 36 | 17 | 47 | 5 | 16 | 14 | 6.8 | 8.5 | 14 | 0.044 |
PHS10 | 10.5 | 10 | 14 | 26 | M10×1.5 | 43 | 21 | 56 | 6.5 | 19 | 17 | 10 | 11 | 14 | 0.072 |
PHS12 | 12 | 12 | 16 | 30 | M12×1.75 | 50 | 24 | 65 | 6.5 | 22 | 19 | 13 | 14 | 13 | 0.108 |
PHS14 | 13.5 | 14 | 19 | 34 | M14×2 | 57 | 27 | 74 | 8 | 25 | 22 | 17 | 20 | 16 | 0.161 |
PHS16 | 15 | 16 | 21 | 38 | M16×2 | 64 | 33 | 83 | 8 | 27 | 22 | 21 | 25 | 15 | 0.225 |
PHS18 | 16.5 | 18 | 23 | 42 | M18×1.5 | 71 | 36 | 92 | 10 | 31 | 27 | 26 | 30 | 15 | 0.295 |
PHS20 | 18 | 20 | 25 | 46 | M20×1.5 | 77 | 40 | 100 | 10 | 34 | 30 | 31 | 35 | 15 | 0.382 |
PHS22 | 20 | 22 | 28 | 50 | M22×1.5 | 84 | 43 | 109 | 12 | 37 | 32 | 38 | 43 | 15 | 0.488 |
PHS25 | 22 | 25 | 31 | 60 | M24×2 | 94 | 48 | 124 | 12 | 42 | 36 | 47 | 65 | 15 | 0.749 |
PHS28 | 25 | 28 | 35 | 66 | M27×2 | 103 | 53 | 136 | 12 | 46 | 41 | 59 | 77 | 15 | 0.949 |
PHS30 | 25 | 30 | 37 | 70 | M30×2 | 110 | 56 | 145 | 15 | 50 | 41 | 63 | 86 | 17 | 1.13 |
尺寸:毫米
杆体 :碳钢,镀锌
垫圈 :铜
钢球:低碳钢(可选择:轴承钢)
结构 :钢/PTFE