型号 | 尺寸 | 最小轴向力 | 最小径向力 | |||||||||||
D1 | D2 | A | C | F | G | J | L | M | N | P | S | |||
QI 187 | 10-32-2B | 10-32-2A | .125 | .063 | .4375 | .4375 | .3125 | .4375 | 1.094 | .9063 | .4375 | .250 | 430 | 500 |
QI 250 | 1/4-28-2B | 1/4-28-2A | .125 | .063 | .4690 | .5620 | .3750 | .5260 | 1.250 | .9690 | .610 | .350 | 560 | 500 |
QI 312 | 5/16-24-2B | 5/16-24-2A | .156 | .094 | .5310 | .6870 | .4370 | .6250 | 1.453 | 1.1250 | .630 | .438 | 1000 | 1500 |
QI 375 | 3/8-24-2B | 3/8-24-2A | .187 | .094 | .6870 | .8750 | .5000 | .7500 | 1.750 | 1.3750 | .812 | .470 | 1580 | 2400 |
QI 500 | 1/2-20-2B | 1/2-20-2A | .250 | .094 | .8750 | 1.125 | .6250 | 1.000 | 2.530 | 2.0300 | 1.000 | .570 | 2400 | 2700 |
材料:1)座体&球杆:碳钢,1045 外套:碳钢1045 弹簧:不锈钢
2)可选择不锈钢
- 表面处理:电镀白锌或黄锌
- 加润滑油脂,摆动灵活
- 无特别说明,所有尺寸为英制