型号 | 尺寸 | 最小轴向力 | 最小径向力 | |||||||||
d1 | d2 | d3 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | S | J | lb | lb | |
ES187 | 10-32-2B | 10-32-2A | .375 | .438 | .438 | .438 | .875 | 1.063 | .313 | .313 | 500 | 400 |
ES 250 | 1/4-28-2B | 1/4-28-2A | .438 | .563 | .469 | .500 | .969 | 1.219 | .313 | .375 | 750 | 500 |
ES 312 | 5/16-24-2B | 5/16-24-2A | .500 | .688 | .531 | .563 | 1.136 | 1.406 | .394 | .438 | 1000 | 900 |
ES 375 | 3/8-24-2B | 3/8-24-2A | .625 | .875 | .688 | .750 | 1.375 | 1.688 | .500 | .500 | 1500 | 1200 |
ES 438 | 7/16-20-2B | 7/16-20-2A | .750 | 1.125 | .875 | 1.000 | 1.938 | 2.375 | .625 | .625 | 2000 | 2400 |
ES 500 | 1/2-20-2B | 1/2-20-2A | .750 | 1.125 | .875 | 1.000 | 1.938 | 2.375 | .625 | .625 | 2000 | 2500 |
材料 :碳钢1045
表面处理 :钝化,镀黄锌或白锌
“E”系列不带防尘罩,其他和”ES”系列相同。