型号 | 尺寸 (mm) | a° | 允许负荷 | 重量(kg) | |||||||
d3 | d | d2 | B | C1 | h | L1 | L2 | ||||
SA5T/K | M5×0.8 | 5 | 18 | 8 | 6 | 33 | 19 | 42 | 13 | ----- | ---- |
SA6T/K | M6×1 | 6 | 20 | 9 | 6.75 | 36 | 22 | 46 | 13 | 4.40 | 0.021 |
SA8T/K | M8×1.25 | 8 | 24 | 12 | 9 | 42 | 25 | 54 | 13 | 8.00 | 0.034 |
SA10T/K | M10×1.5 | 10 | 28 | 14 | 10.5 | 48 | 29 | 62 | 13 | 12.90 | 0.058 |
SA12T/K | M12×1.75 | 12 | 32 | 16 | 12 | 54 | 33 | 70 | 13 | 17.00 | 0.092 |
SA14T/K | M14×2 | 14 | 36 | 19 | 13.5 | 60 | 36 | 77 | 13 | 24.00 | 0.153 |
SA16T/K | M16×2 | 16 | 40 | 21 | 15 | 66 | 40 | 86 | 13 | 28.50 | 0.205 |
SA18T/K | M18×1.5 | 18 | 46 | 23 | 16.5 | 72 | 44 | 95 | 13 | 25.00 | 0.280 |
SA20T/K | M20×1.5 | 20 | 50 | 25 | 18 | 78 | 47 | 103 | 13 | 40.00 | 0.370 |
SA22T/K | M22×1.5 | 22 | 54 | 28 | 20 | 84 | 51 | 111 | 13 | 52.00 | 0.475 |
SA25T/K | M25×2 | 25 | 60 | 31 | 22 | 94 | 57 | 124 | 13 | 60.00 | 0.650 |
SA28T/K | M27×2 | 28 | 66 | 35 | 26 | 103 | 62 | 136 | 13 | ||
SA30T/K | M30×2 | 30 | 70 | 37 | 25 | 110 | 66 | 145 | 13 | 81.00 | 1.070 |
- Dimension : all dimensions are in mm.
- Material
Body : carbon steel, zinc plated.
Race : bronze
Ball : carbon steel Optional for ball: bearing steel
Structure: Steel/PTFE