型号 | 尺寸 | 最小轴向力 | 最小径向力 | ||||||||||
D1 | D2 | A | C | F | G | J | L | M | N | P | lb | lb | |
QD 187 | 10-32-2B | 10-32-2A | .125 | .630 | .438 | .438 | .312 | .438 | 1.094 | .906 | .438 | 430 | 650 |
QD 250 | 1/4-28-2B | 1/4-28-2A | .125 | .063 | .562 | .562 | .375 | .562 | 1.250 | .969 | .531 | 950 | 800 |
QD 312 | 5/16-24-2B | 5/16-24-2A | .156 | .094 | .687 | .687 | .437 | .625 | 1.453 | 1.125 | .605 | 1000 | 1000 |
QD 375 | 3/8-24-2B | 3/8-24-2A | .187 | .094 | .876 | .875 | .500 | .750 | 1.750 | 1.375 | .812 | 1250 | 1250 |
QD 500 | 1/2-20-2B | 1/2-20-2A | .250 | .094 | .675 | 1.125 | .625 | 1.000 | 2.530 | 2.030 | 1.000 | 1900 | 2000 |
- Material : Carbon steel 1045 Spring : stainless steel
- Filled with lubricant and swing smoothly.
- Surface treatment: passivated, zinc/yellow
- Unless specified, all dimensions are in inch.